Cansado de esquecer itens essenciais no supermercado? De perder tempo vagando pelos corredores em busca de produtos específicos? De voltar para casa com a sensação de que gastou mais do que devia?
A solução está aqui! Com a Lista de Compras para Imprimir, você vai ao supermercado com confiança e organização, garantindo que não vai esquecer nada e que vai economizar tempo e dinheiro.
Nesta postagem completa, você encontrará:
- Modelos de listas de compras para imprimir em diversos formatos, para atender às suas necessidades;
- Dicas para organizar sua lista de compras e otimizar sua ida ao supermercado;
- Truques para economizar dinheiro nas compras do mercado;
- Uma lista completa de itens para você se inspirar;
- Espaço para anotações personalizadas;
- E muito mais!
MODELOS DE LISTAS DE COMPRAS PARA IMPRIMIR
1. Lista de Compras Básica:
Ideal para: Compras rápidas do dia a dia.
| Categoria | Item | Quantidade |
|---|---|---|
| Alimentos | Arroz | 1 kg |
| Feijão | 500 g | |
| Macarrão | 500 g | |
| Leite | 1 litro | |
| Ovos | 1 dúzia | |
| Frutas | 2 kg (variadas) | |
| Legumes | 2 kg (variados) | |
| Carnes | Frango | 1 kg |
| Carne bovina | 500 g | |
| Frios | Presunto | 200 g |
| Queijo | 200 g | |
| Higiene | Papel higiênico | 1 rolo |
| Sabonete | 1 unidade | |
| Shampoo | 1 unidade | |
| Limpeza | Detergente | 1 litro |
| Desinfetante | 1 litro |
2. Lista de Compras Completa:
Ideal para: Compras mensais ou para ocasiões especiais.
| Categoria | Subcategoria | Item | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Alimentos | Carnes | Frango | 1 kg |
| Carne bovina | 500 g | ||
| Carne suína | 500 g | ||
| Peixes | 500 g | ||
| Frios** | Presunto | ||
| Queijo | 200 g | ||
| Iogurte | 1 pote | ||
| Leite | 1 litro | ||
| Ovos | 1 dúzia | ||
| Grãos | Arroz | 1 kg | |
| Feijão | 500 g | ||
| Lentilha | 250 g | ||
| Grão de bico | 250 g | ||
| Massas | Macarrão | 500 g | |
| Spaghetti | 500 g | ||
| Penne | 500 g | ||
| Conservas | Atum | 1 lata | |
| Sardinha | 1 lata | ||
| Tomate pelado | 1 lata | ||
| Milho verde | 1 lata | ||
| Farinhas | Farinha de trigo | 1 kg | |
| Farinha de milho | 500 g | ||
| Farinha de mandioca | 500 g | ||
| Açúcares | Açúcar refinado | 500 g | |
| Açúcar mascavo | 250 g | ||
| Adoçante | 1 caixa | ||
| Condimentos | Sal | 1 pacote | |
| Pimenta do reino | 1 vidro | ||
| Alho | 1 cabeça | ||
| Cebola | 1 kg | ||
| Óleos e gorduras | Óleo de soja | 1 litro | |
| Azeite de oliva | 500 ml | ||
| Manteiga | 250 g | ||
| Frutas | Maçã | 1 kg | |
| Banana | 1 kg |













































